WYBIERZ KRAJ LUB REGION
Powiadomienie
W porównaniu z modelem HONOR 7X, HONOR 7C zadebiutował później i ma większą pamięć, która lepiej odpowiada rosnącym potrzebom współczesnych użytkowników. Oczywiście wzrosła także cena.
Oprócz pamięci i ceny, jakie inne udoskonalenia oferuje model HONOR 7X? Przyjrzyjmy się teraz różnicom technicznym między modelami HONOR 7C i HONOR 7X.
Dane techniczne | HONOR 7C | HONOR 7X | |
SIEĆ | Technologia | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Pasma 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 i SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 i SIM 2 | |
Sieć 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Sieć 4G | LTE | Pasmo LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
Prędkość | HSPA, LTE | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Tak | Tak | |
EDGE | Tak | Tak | |
PREMIERA | Zapowiedź | 2018, maj | 2017, grudzień |
Status | Dostępny. Wprowadzony w 2018, maj | Dostępny. Wprowadzony w 2017, grudzień | |
KORPUS | Wymiary | 158,3 x 76,7 x 7,8 mm (6,23 x 3,02 x 0,31 in) | 156,5 x 75,3 x 7,6 mm (6,16 x 2,96 x 0,30 in) |
Masa | 164 g (5,78 oz) | 165 g (5,82 oz) | |
Materiał | Front szklany, korpus aluminiowy | Front szklany, korpus aluminiowy | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
WYŚWIETLACZ | Typ | Pojemnościowy ekran dotykowy LCD IPS, 16M kolorów | Pojemnościowy ekran dotykowy LCD IPS, 16M kolorów |
Rozmiar | 5,99 cala, 92,6 cm² (stosunek ekranu do korpusu ok. 76,3%) | 5,93 cala, 90,7 cm² (stosunek ekranu do korpusu ok. 77,0%)) | |
Rozdzielczość | 720 x 1440 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ok. 269 ppi) | 1080 x 2160 pikseli, proporcje 18:9 (gęstość ok. 407 ppi) | |
Multitouch | Tak | Tak | |
EMUI 8.0 | EMUI 5.1 | ||
PLATFORMA | OS | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 (Nougat), możliwość aktualizacji do Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | HiSilicon Kirin 659 | |
CPU | Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2,36 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 506 | Mali-T830 MP2 | |
PAMIĘĆ | Gniazdo karty | microSD, do 256 GB (dedykowane gniazdo) | microSD, do 256 GB (wykorzystuje gniazdo SIM 2) |
Wewnętrzna | 32/64 GB, 4 GB RAM lub 32 GB, 3/4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM (L21) lub 32/64 GB, 4 GB RAM (L22) lub 32/64 GB, 3/4 GB RAM (L24) | |
APARAT GŁÓWNY | Moduły | 13 MP, f/2,2, PDAF | 16 MP, f/2,2, 26 mm, 1/2,9", 1,25 µm, PDAF |
2 MP, czujnik głębokości | 2 MP, czujnik głębokości | ||
Funkcje | Lampa błyskowa LED, HDR, panorama | Lampa błyskowa LED, HDR, panorama | |
Wideo | 1080p przy 30fps | 1080p przy 30fps | |
APARAT DO SELFIE | Moduły | 8 MP, f/2,0 | 8 MP, f/2,0, 27 mm |
Funkcje | Lampa LED | ||
Wideo | 1080p przy 30fps | ||
DŹWIĘK | Typy alarmów | Wibracja; MP3, dzwonki WAV | Wibracja; MP3, dzwonki WAV |
Głośnik | Tak | Tak | |
Wtyk 3,5 mm | Tak | Tak | |
Aktywna redukcja szumów dzięki dedykowanemu mikrofonowi | Dźwięk DTS | ||
Aktywna redukcja szumów dzięki dedykowanemu mikrofonowi | |||
KOMUNIKACJA | WLAN | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE | 4,1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Tak, z A-GPS, GLONASS, BDS | Tak, z A-GPS, GLONASS | |
Gniazdo podczerwieni | Nie | Nie | |
Radio | Radio FM | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
FUNKCJE | Czujniki | Odcisk palca (z tyłu), akcelerometr, zbliżenie, kompas | Odcisk palca (z tyłu), akcelerometr, zbliżenie, kompas |
Wiadomości | SMS (widok wątków), MMS, e-mail, push e-mail, komunikator internetowy | SMS (widok wątków), MMS, e-mail, push e-mail, komunikator internetowy | |
Przeglądarka | HTML5 | HTML5 | |
Java | Nie | Nie | |
Odtwarzacz MP4/H.264 | Odtwarzacz MP3/WAV/eAAC+/Flac | ||
Odtwarzacz MP3/eAAC+/WAV/Flac | Odtwarzacz MP4/H.265 | ||
Przeglądarka dokumentów | Edytor zdjęć/wideo | ||
Edytor zdjęć/wideo | Przeglądarka dokumentów | ||
BATERIA | Niewyjmowana bateria Li-Po 3000 mAh | Niewyjmowana bateria Li-Po 3340 mAh | |
Stand-by | Do 647 godzin (3G) | ||
Czas rozmowy | Do 21 godzin (3G) | ||
RÓŻNE | Kolory | Czarny, czerwony, złoty, niebieski | Czarny, niebieski, złoty, czerwony, szary |
Cena | Cena HONOR 7C w Twoim kraju | Cena HONOR 7X w Twoim kraju |
Poza dwoma punktami wymienionymi powyżej, kolejną zaletą modelu HONOR 7C jest przednia lampa błyskowa. Aparat przedni został zaprojektowany tak, aby uzyskiwać lepsze selfie dzięki inteligentnemu, regulowanemu światłu tonującemu. Jeśli wolisz precyzyjną regulację, po prostu dostosuj jasność oświetlenia w trybie ręcznym, aby udoskonalić swoje selfie.
Wydaje się jednak, że wydajność modelu HONOR 7X jest wyższa od innych modeli. Oto cztery argumenty za tym wnioskiem:
CPU: Dzięki procesorowi 2,36 GHz karta CPU w modelu HONOR 7X jest szybsza niż w modelu HONOR 7C. Niemal o 31% szybszy procesor zapewni bardziej płynne działanie zarówno podczas grania w gry, jak i oglądania telewizji.
Rozdzielczość ekranu: Rozdzielczość ekranu w modelu HONOR 7X wynosi 1080 x 2160 pikseli, a w modelu 7C jest to tylko 720 x 1440 pikseli. Liczba pikseli została zwiększona o 125%. Dzięki dużemu ekranowi w stosunku do korpusu telefonu oraz rozdzielczości FHD+ 2160 x 1080 wyświetlacz HONOR FullView w modelu HONOR 7X umożliwia niesamowite zanurzenie w głębię obrazu.
Rozdzielczość aparatu: Dzięki dużemu ekranowi w stosunku do korpusu telefonu oraz rozdzielczości FHD+ 2160 x 1080 wyświetlacz HONOR FullView w modelu HONOR 7X umożliwia niesamowite zanurzenie w głębię obrazu. Rozdzielczość aparatu wynosi 13 MP, co oznacza około 23% mniej megapikseli (MP) niż dla modelu HONOR 7X. Jakość zdjęć uległa pogorszeniu.
Bateria: Aparat HONOR 7X ma baterię 3340 mAh, która jest o około 11% większa od baterii w modelu HONOR 7C.
W porównaniu z modelem HONOR 7C, HONOR 7X wydaje się być bardziej ekonomicznym wyborem, jeśli nie potrzebujesz dużo pamięci w swoim telefonie.